| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03527771 | - 2.2% | 2350.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00501212 | + 14.1% | 904.1 | Zcash |
| DASH | 0.00052975 | + 1.6% | 255 | DASH |
| LTC | 0.00090724 | - 1.6% | 195.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00014799 | - 1.4% | 114.7 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00956798 | + 0.2% | 26 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 21.8 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000304 | 0% | 13.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000850 | - 1.2% | 13.4 | SHIBA INU |
BTC-USDTt | T91848.04 | - 0.6% | 5.5 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00493259 | + 14.4% | 4.6 | Zcash |
ETH-BTC | 0.03511453 | - 3.4% | 4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00004809 | - 4.2% | 3.9 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00013115 | + 5.6% | 3.5 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000153 | - 2% | 3.3 | Dogecoin |
BTC-USDT | T92343.77 | + 0.3% | 1.6 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002208 | - 0.9% | 1.4 | Ripple |
ETH-USDT | T3245.3567724 | - 2.8% | 1.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T92305.49 | + 0.1% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7361392.77 | - 0.7% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3244.4295527 | - 3% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.14047325 | - 2.6% | 0.5 | Dogecoin |
USDT-RUR | R79.83 | - 0.9% | 0.4 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00963391 | - 0.6% | 0.4 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00001789 | - 1.6% | 0.4 | TON Coin |
| WDOGE | D1.00987507 | - 0.1% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
ETH-RUR | R259426.39 | - 4% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | T91834.12 | + 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00052371 | + 2.2% | 0.3 | DASH |
| BTC | $96700.00 | - 2.4% | 0.3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.74697443 | + 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
| BTC | R7333994.50 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004347 | + 1% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00090253 | - 1.8% | 0.2 | Litecoin |
USDT-USD | $1.06 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99015275 | - 1.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00635108 | + 0.5% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.29636549 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
- ECOB / RUR
- Last: 0.03935242
- 24High: 0.03935242
- 24Low: 0.03935242
- 24V: 0 ECOB
| 价格 | ECOB | RUR |
|---|
| 0.04298888 | 1531.82613141 | 65.85148974 |
| 0.04300000 | 38345.08571741 | 1648.83868584 |
| 0.04608970 | 106.60416666 | 4.91335406 |
| 0.04900000 | 7.29054523 | 0.35723671 |
| 0.05100000 | 8.83544546 | 0.45060771 |
| 0.05200000 | 8.08557707 | 0.42045000 |
| 0.05300000 | 12.5383300 | 0.66453149 |
| 0.05400000 | 9.51929871 | 0.51404213 |
| 0.05400001 | 2.54114167 | 0.13722167 |
| 0.05500000 | 9.34585736 | 0.51402215 |
| 0.05500001 | 2.54114103 | 0.13976278 |
| 0.05600001 | 2.32618528 | 0.13026639 |
| 0.05700001 | 2.54114167 | 0.14484510 |
| 0.05800000 | 2.54065294 | 0.14735787 |
| 0.05900000 | 2.75065294 | 0.16228852 |
| 0.06000000 | 785.31171163 | 47.11870269 |
| 0.07777775 | 4308.56053065 | 335.11014381 |
| 0.07777777 | 221.53641382 | 17.23060824 |
| 0.09000000 | 33.40508035 | 3.00645723 |
| 0.09500000 | 10.0000000 | 0.95000000 |
| 0.09893010 | 27.61811718 | 2.73226309 |
| 0.10000000 | 6.45443500 | 0.64544350 |
| 0.12000000 | 485.44123617 | 58.25294834 |
| 0.12300000 | 13.73679454 | 1.68962572 |
| 0.12377777 | 3.12500000 | 0.38680553 |
| 0.12380000 | 10.0000000 | 1.23800000 |
| 0.13974640 | 4.00000000 | 0.55898560 |
| 0.14000000 | 5.00000000 | 0.70000000 |
| 0.15000000 | 5.00000000 | 0.75000000 |
| 0.16990000 | 1.23210000 | 0.20933379 |
| 0.18999000 | 294.13563587 | 55.88282945 |
| 0.19000000 | 24.86745296 | 4.72481606 |
| 0.19200000 | 1.00000000 | 0.19200000 |
| 0.19380000 | 10.0000000 | 1.93800000 |
| 0.19770000 | 10.0000000 | 1.97700000 |
| 0.25000000 | 5.00000000 | 1.25000000 |
| 0.29200000 | 1.00000000 | 0.29200000 |
| 0.29380000 | 10.0000000 | 2.93800000 |
| 0.29994900 | 131.560000 | 39.46129044 |
| 0.30000000 | 2000.00000 | 600.000000 |
| 0.37000000 | 3583.39756286 | 1325.85709825 |
| 0.37777777 | 24.0000000 | 9.06666648 |
| 0.39200000 | 1.00000000 | 0.39200000 |
| 0.39770000 | 10.0000000 | 3.97700000 |
| 0.41634781 | 0.42092816 | 0.17525251 |
| 0.45000000 | 9.00000000 | 4.05000000 |
| 0.47799956 | 52.0000000 | 24.85597712 |
| 0.47799976 | 500.000000 | 238.999880 |
| 0.47799978 | 6.50132713 | 3.10763293 |
| 0.47800000 | 1000.00000 | 478.000000 |
| 价格 | ECOB | RUR |
|---|
| 0.03935243 | 2.54114167 | 0.10000009 |
| 0.03935242 | 179.27015932 | 7.05471460 |
| 0.03935241 | 3453.87207931 | 135.91819015 |
| 0.03900000 | 2.56410512 | 0.10000009 |
| 0.03800002 | 265.78933717 | 10.10000012 |
| 0.03800001 | 2.89473608 | 0.10999999 |
| 0.03800000 | 3772.55308152 | 143.35701709 |
| 0.03700002 | 2.70270394 | 0.10000009 |
| 0.03700001 | 2.97297216 | 0.10999999 |
| 0.03700000 | 14.16029432 | 0.52393088 |
| 0.03600001 | 2.77777978 | 0.10000009 |
| 0.03500001 | 2.85714489 | 0.10000009 |
| 0.03400001 | 2.94117854 | 0.10000009 |
| 0.03300001 | 3.03030514 | 0.10000009 |
| 0.03200001 | 3.12500214 | 0.10000009 |
| 0.03100001 | 3.22580863 | 0.10000009 |
| 0.03000001 | 3.33333555 | 0.10000009 |
| 0.02900001 | 3.44827812 | 0.10000009 |
| 0.02848765 | 3.86132236 | 0.10999999 |
| 0.02800001 | 3.57143086 | 0.10000009 |
| 0.02700001 | 3.70370603 | 0.10000009 |
| 0.02648316 | 6571.58243 | 174.03626894 |
| 0.02600001 | 3.84615621 | 0.10000009 |
| 0.02500001 | 4.39999824 | 0.10999999 |
| 0.02500000 | 4.00000399 | 0.10000009 |
| 0.02366001 | 4.64919499 | 0.10999999 |
| 0.02366000 | 63.39814032 | 1.49999999 |
| 0.02342195 | 4.69644927 | 0.10999999 |
| 0.02342194 | 3659.99498567 | 85.72418295 |
| 0.02251509 | 4.88561227 | 0.10999999 |
| 0.02251508 | 44.41467674 | 0.99999999 |
| 0.02000001 | 5.49999725 | 0.10999999 |
| 0.02000000 | 60.0000000 | 1.20000000 |
| 0.01930501 | 5.69800274 | 0.10999999 |
| 0.01930500 | 5.69800569 | 0.10999999 |
| 0.01930002 | 5.69947595 | 0.10999999 |
| 0.01930001 | 518.13444656 | 9.99999999 |
| 0.01900001 | 5.78947063 | 0.10999999 |
| 0.01900000 | 52.63157894 | 0.99999999 |
| 0.01800002 | 6.11110432 | 0.10999999 |
| 0.01800001 | 60.0000000 | 1.08000060 |
| 0.01710001 | 6.43274477 | 0.10999999 |
| 0.01710000 | 6.84795321 | 0.11709999 |
| 0.01700001 | 6.47058442 | 0.10999999 |
| 0.01700000 | 7.07601754 | 0.12029229 |
| 0.01523759 | 7.21898935 | 0.10999999 |
| 0.01416541 | 14743.20353 | 208.84352271 |
| 0.01200001 | 9.16665902 | 0.10999999 |
| 0.01200000 | 83.33333333 | 0.99999999 |
| 0.01190001 | 9.24368971 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ECOB |
|---|
| 06:50:43 | SELL | 0.03935242 | 74.84381966 |
| 13:33:56 | SELL | 0.03935241 | 8.93162180 |
| 16:36:37 | SELL | 0.03935241 | 2422.7169933 |
| 16:36:37 | SELL | 0.03935243 | 762.34174108 |
| 16:36:37 | SELL | 0.03935243 | 2.54114167 |
| 16:36:36 | SELL | 0.03939243 | 1269.27940215 |
| 12:16:26 | BUY | 0.04298888 | 474.85381966 |
| 11:26:31 | BUY | 0.04298888 | 2.32619041 |
| 19:18:10 | SELL | 0.03935242 | 48.55321088 |
| 19:18:08 | SELL | 0.03935242 | 188.48709011 |
| 18:04:48 | SELL | 0.03935242 | 285.82295735 |
| 17:38:30 | SELL | 0.03935242 | 88.64825222 |
| 17:38:29 | SELL | 0.03935242 | 2.79525376 |
| 17:38:29 | SELL | 0.03935244 | 2.54114103 |
| 15:53:46 | BUY | 0.04298888 | 330.02494784 |
| 10:40:38 | BUY | 0.04298888 | 2.32618528 |
| 05:15:51 | SELL | 0.03935243 | 829.36897709 |
| 02:16:15 | SELL | 0.03935243 | 63.29122621 |
| 02:16:15 | SELL | 0.03935243 | 2.54114167 |
| 02:16:15 | SELL | 0.03935244 | 2.79525234 |
| 02:16:15 | SELL | 0.03935244 | 2.70000000 |
| 02:16:15 | SELL | 0.03935244 | 19.0000000 |
| 02:16:15 | SELL | 0.03935244 | 70.0000000 |
| 02:16:15 | SELL | 0.03935245 | 2.79525162 |
| 02:44:07 | BUY | 0.04300000 | 69.63982075 |
| 02:44:07 | BUY | 0.04298888 | 2.54065066 |
| 02:44:07 | BUY | 0.04298888 | 571.5677315 |
| 17:50:02 | BUY | 0.03936000 | 28.93460743 |
| 16:08:11 | BUY | 0.03936000 | 163.92473963 |
| 16:08:11 | BUY | 0.03935999 | 28.93460743 |
| 07:48:23 | SELL | 0.03936000 | 2.60000000 |
| 07:48:23 | SELL | 0.03936000 | 2.54065294 |
| 12:55:27 | SELL | 0.03935242 | 9.78295000 |
| 08:18:20 | SELL | 0.03935242 | 53.5568250 |
| 18:44:38 | SELL | 0.03935241 | 812.821975 |
| 18:31:19 | SELL | 0.03935241 | 947.755200 |
| 18:30:55 | SELL | 0.03935241 | 129.46936815 |
| 18:30:55 | SELL | 0.03935242 | 230.000000 |
| 18:30:55 | SELL | 0.03935242 | 254.11397825 |
| 18:30:55 | SELL | 0.03936000 | 330.7489786 |
| 18:30:03 | SELL | 0.03936000 | 939.2510214 |
| 18:30:03 | SELL | 0.03936000 | 2.54065066 |
| 18:30:03 | SELL | 0.03936000 | 2.54065294 |
| 18:51:57 | SELL | 0.03935241 | 219.22666529 |
| 18:51:57 | SELL | 0.03935242 | 254.11397825 |
| 18:51:57 | SELL | 0.03936000 | 2.54979674 |
| 10:43:37 | BUY | 0.04300000 | 208.70645042 |
| 20:22:35 | BUY | 0.04300000 | 2.58139534 |
| 20:22:25 | SELL | 0.04252231 | 991.29354958 |
| 16:29:54 | SELL | 0.03935241 | 662.71537174 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
